Devine Axeo 12A actieve 12 inch luidspreker
Levering ging vlot zoals gevraagd (we hadden de speaker een beetje last-minute besteld)
Bestel voor 23:00 = morgen in huis (gratis)
| Aantal stereo aux inputs | 1 |
|---|---|
| Afspeelmogelijkheden | Bluetooth, SD kaart |
| Bluetooth | ja |
| Diameter mid driver/woofer | 8 inch |
| Diameter tweeter | 1 inch |
| DSP | geen DSP |
| Duurzaamheid product | niet gespecificeerd |
| Geschikt als monitor | nee |
| Gewicht per luidspreker | 7 kg |
| Ingangen geschikt voor (bas) gitaar | 0 |
| Ingangen geschikt voor line signalen | 1 |
| Ingangen geschikt voor microfoon | 1 |
| Ingebouwde equalizer | nee |
| Materiaal speakerkast | kunststof |
| Maximale SPL | 110 dB - 119 dB |
| Maximum frequentie | 19 - 19.9 kHz |
|---|---|
| Minimum frequentie | 80 - 99 Hz |
| Montagepunten | 35 mm statiefflens |
| RMS vermogen in Watt | 50 - 99 Watt |
| Type analoge audio ingang(en) | line in ongebalanceerd stereo (3.5 mm TRS (mini) jack), line in gebalanceerd (6.3 mm TRS jack), microfooningang (XLR) |
| Type analoge audio uitgang(en) | mix out gebalanceerd (6.3 mm TRS jack) |
| Uitgang voor passieve luidspreker | nee |
| Aantal (full range) speakers | ~ |
| Aantal subwoofers | ~ |
| Actief of passief | ~ |
| Speakerset inclusief | ~ |
| Compleet | ~ |
| Originele verpakking | ~ |
| Staat van product | ~ |
| Aantal stereo aux inputs | ~ |
|---|---|
| Afspeelmogelijkheden | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diameter mid driver/woofer | 10 inch |
| Diameter tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Duurzaamheid product | ~ |
| Geschikt als monitor | ~ |
| Gewicht per luidspreker | 10 kg |
| Ingangen geschikt voor (bas) gitaar | ~ |
| Ingangen geschikt voor line signalen | ~ |
| Ingangen geschikt voor microfoon | ~ |
| Ingebouwde equalizer | ~ |
| Materiaal speakerkast | ~ |
| Maximale SPL | ~ |
| Maximum frequentie | ~ |
|---|---|
| Minimum frequentie | 60 - 79 Hz |
| Montagepunten | M20 schroefdraad |
| RMS vermogen in Watt | 100 - 199 Watt |
| Type analoge audio ingang(en) | ~ |
| Type analoge audio uitgang(en) | ~ |
| Uitgang voor passieve luidspreker | ~ |
| Aantal (full range) speakers | ~ |
| Aantal subwoofers | ~ |
| Actief of passief | ~ |
| Speakerset inclusief | ~ |
| Compleet | ~ |
| Originele verpakking | ~ |
| Staat van product | ~ |
| Aantal stereo aux inputs | ~ |
|---|---|
| Afspeelmogelijkheden | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diameter mid driver/woofer | 15 inch |
| Diameter tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Duurzaamheid product | ~ |
| Geschikt als monitor | ~ |
| Gewicht per luidspreker | ~ |
| Ingangen geschikt voor (bas) gitaar | ~ |
| Ingangen geschikt voor line signalen | ~ |
| Ingangen geschikt voor microfoon | ~ |
| Ingebouwde equalizer | ~ |
| Materiaal speakerkast | ~ |
| Maximale SPL | ~ |
| Maximum frequentie | ~ |
|---|---|
| Minimum frequentie | ~ |
| Montagepunten | ~ |
| RMS vermogen in Watt | ~ |
| Type analoge audio ingang(en) | ~ |
| Type analoge audio uitgang(en) | ~ |
| Uitgang voor passieve luidspreker | ~ |
| Aantal (full range) speakers | ~ |
| Aantal subwoofers | ~ |
| Actief of passief | ~ |
| Speakerset inclusief | ~ |
| Compleet | ~ |
| Originele verpakking | ~ |
| Staat van product | ~ |
| Aantal stereo aux inputs | ~ |
|---|---|
| Afspeelmogelijkheden | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diameter mid driver/woofer | ~ |
| Diameter tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Duurzaamheid product | ~ |
| Geschikt als monitor | ~ |
| Gewicht per luidspreker | ~ |
| Ingangen geschikt voor (bas) gitaar | ~ |
| Ingangen geschikt voor line signalen | ~ |
| Ingangen geschikt voor microfoon | ~ |
| Ingebouwde equalizer | ~ |
| Materiaal speakerkast | ~ |
| Maximale SPL | ~ |
| Maximum frequentie | ~ |
|---|---|
| Minimum frequentie | ~ |
| Montagepunten | ~ |
| RMS vermogen in Watt | ~ |
| Type analoge audio ingang(en) | ~ |
| Type analoge audio uitgang(en) | ~ |
| Uitgang voor passieve luidspreker | ~ |
| Aantal (full range) speakers | ~ |
| Aantal subwoofers | ~ |
| Actief of passief | ~ |
| Speakerset inclusief | ~ |
| Compleet | ~ |
| Originele verpakking | ~ |
| Staat van product | ~ |
| Aantal stereo aux inputs | ~ |
|---|---|
| Afspeelmogelijkheden | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diameter mid driver/woofer | ~ |
| Diameter tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Duurzaamheid product | ~ |
| Geschikt als monitor | ~ |
| Gewicht per luidspreker | ~ |
| Ingangen geschikt voor (bas) gitaar | ~ |
| Ingangen geschikt voor line signalen | ~ |
| Ingangen geschikt voor microfoon | ~ |
| Ingebouwde equalizer | ~ |
| Materiaal speakerkast | ~ |
| Maximale SPL | ~ |
| Maximum frequentie | ~ |
|---|---|
| Minimum frequentie | ~ |
| Montagepunten | ~ |
| RMS vermogen in Watt | ~ |
| Type analoge audio ingang(en) | ~ |
| Type analoge audio uitgang(en) | ~ |
| Uitgang voor passieve luidspreker | ~ |
| Aantal (full range) speakers | 2 |
| Aantal subwoofers | 0 |
| Actief of passief | actief |
| Speakerset inclusief | speakerkabel(s), speakerstatief / statieven, hoezen / koffers |
| Compleet | ~ |
| Originele verpakking | ~ |
| Staat van product | ~ |
| Aantal stereo aux inputs | ~ |
|---|---|
| Afspeelmogelijkheden | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diameter mid driver/woofer | ~ |
| Diameter tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Duurzaamheid product | ~ |
| Geschikt als monitor | ~ |
| Gewicht per luidspreker | ~ |
| Ingangen geschikt voor (bas) gitaar | ~ |
| Ingangen geschikt voor line signalen | ~ |
| Ingangen geschikt voor microfoon | ~ |
| Ingebouwde equalizer | ~ |
| Materiaal speakerkast | ~ |
| Maximale SPL | ~ |
| Maximum frequentie | ~ |
|---|---|
| Minimum frequentie | ~ |
| Montagepunten | ~ |
| RMS vermogen in Watt | ~ |
| Type analoge audio ingang(en) | ~ |
| Type analoge audio uitgang(en) | ~ |
| Uitgang voor passieve luidspreker | ~ |
| Aantal (full range) speakers | ~ |
| Aantal subwoofers | ~ |
| Actief of passief | ~ |
| Speakerset inclusief | mixer, microfoonkabel(s) |
| Compleet | ~ |
| Originele verpakking | ~ |
| Staat van product | ~ |
| Aantal stereo aux inputs | ~ |
|---|---|
| Afspeelmogelijkheden | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diameter mid driver/woofer | ~ |
| Diameter tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Duurzaamheid product | ~ |
| Geschikt als monitor | ~ |
| Gewicht per luidspreker | ~ |
| Ingangen geschikt voor (bas) gitaar | ~ |
| Ingangen geschikt voor line signalen | ~ |
| Ingangen geschikt voor microfoon | ~ |
| Ingebouwde equalizer | ~ |
| Materiaal speakerkast | ~ |
| Maximale SPL | ~ |
| Maximum frequentie | ~ |
|---|---|
| Minimum frequentie | ~ |
| Montagepunten | ~ |
| RMS vermogen in Watt | ~ |
| Type analoge audio ingang(en) | ~ |
| Type analoge audio uitgang(en) | ~ |
| Uitgang voor passieve luidspreker | ~ |
| Aantal (full range) speakers | ~ |
| Aantal subwoofers | 1 |
| Actief of passief | ~ |
| Speakerset inclusief | ~ |
| Compleet | ~ |
| Originele verpakking | ~ |
| Staat van product | ~ |
| Aantal stereo aux inputs | ~ |
|---|---|
| Afspeelmogelijkheden | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diameter mid driver/woofer | ~ |
| Diameter tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Duurzaamheid product | ~ |
| Geschikt als monitor | ~ |
| Gewicht per luidspreker | ~ |
| Ingangen geschikt voor (bas) gitaar | ~ |
| Ingangen geschikt voor line signalen | ~ |
| Ingangen geschikt voor microfoon | ~ |
| Ingebouwde equalizer | ~ |
| Materiaal speakerkast | ~ |
| Maximale SPL | ~ |
| Maximum frequentie | ~ |
|---|---|
| Minimum frequentie | ~ |
| Montagepunten | ~ |
| RMS vermogen in Watt | ~ |
| Type analoge audio ingang(en) | ~ |
| Type analoge audio uitgang(en) | ~ |
| Uitgang voor passieve luidspreker | ~ |
| Aantal (full range) speakers | ~ |
| Aantal subwoofers | ~ |
| Actief of passief | ~ |
| Speakerset inclusief | microfoon |
| Compleet | ~ |
| Originele verpakking | ~ |
| Staat van product | ~ |
| Aantal stereo aux inputs | ~ |
|---|---|
| Afspeelmogelijkheden | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diameter mid driver/woofer | ~ |
| Diameter tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Duurzaamheid product | ~ |
| Geschikt als monitor | ~ |
| Gewicht per luidspreker | ~ |
| Ingangen geschikt voor (bas) gitaar | ~ |
| Ingangen geschikt voor line signalen | ~ |
| Ingangen geschikt voor microfoon | ~ |
| Ingebouwde equalizer | ~ |
| Materiaal speakerkast | ~ |
| Maximale SPL | ~ |
| Maximum frequentie | ~ |
|---|---|
| Minimum frequentie | ~ |
| Montagepunten | ~ |
| RMS vermogen in Watt | ~ |
| Type analoge audio ingang(en) | ~ |
| Type analoge audio uitgang(en) | ~ |
| Uitgang voor passieve luidspreker | ~ |
| Aantal (full range) speakers | ~ |
| Aantal subwoofers | ~ |
| Actief of passief | ~ |
| Speakerset inclusief | ~ |
| Compleet | ~ |
| Originele verpakking | ~ |
| Staat van product | ~ |
Er is in deze winkel een demo model beschikbaar van dit product
| maandag | 13:00 - 17:30 |
| dinsdag | 10:00 - 17:30 |
| woensdag | 10:00 - 17:30 |
| donderdag | 10:00 - 17:30 |
| vrijdag | 10:00 - 17:30 |
| zaterdag | 10:00 - 17:30 |
| zondag | Gesloten |
Er is in deze winkel een demo model beschikbaar van dit product
| maandag | 13:00 - 17:30 |
| dinsdag | 10:00 - 17:30 |
| woensdag | 10:00 - 17:30 |
| donderdag | 10:00 - 17:30 |
| vrijdag | 10:00 - 17:30 |
| zaterdag | 10:00 - 17:30 |
| zondag | 12:00 - 17:00 |
Gratis verzending vanaf € 99,-
30 dagen 'niet goed geld terug' garantie
Gratis CO2-neutrale verzending
De Axeo 12A is de op één na krachtigste fullrange luidsprekerkast uit het Axeo-actieve segment. Hij is wat groter van formaat, maar daardoor ook veelzijdiger inzetbaar. Kleine zangformaties en mobiele DJ's weten deze alleskunner zeker te waarderen voor de meest uiteenlopende audiotoepassingen. De Axeo 12A laat zich namelijk eenvoudig verbinden met onder andere DJ-controllers, PA-mengtafels, maar ook direct met microfoons, mediaspelers en zelfs draadloze Bluetooth. Zo bepaal je zelf hoe uitgebreid je de opstelling maakt voor jouw audioklus. Bovendien kun je deze 12-inch actieve luidspreker gemakkelijk combineren met bijvoorbeeld een 15-inch actieve subwoofer, voor een nog krachtigere geluidsweergave met diepe bassen.
Dankzij zijn veelzijdigheid is een luidspreker zoals de Axeo 12A een standaard keuze voor wie wil beginnen met professionele audioluidsprekers, maar met een beperkt budget. Van de Axeo 12A kun je een gebalanceerd en warm geluid verwachten, met voldoende vermogen om bescheiden gezelschappen van geluid te voorzien. Het uitbreiden van een set van twee stuks met één of twee subwoofers is bovendien ook mogelijk, zodat je stap voor stap je geluidsset kunt uitbreiden en verbeteren. Deze Axeo 12A is uitgerust met een 12-inch woofer en een compressiedriver voor de hoge tonen, en de ingebouwde versterkermodule levert tot wel 390 Watt maximaal. Omdat hij actief is en een ingebouwde versterker aan boord heeft, hoef je hem enkel te voeden met stroom uit een stopcontact en een signaalbron naar keuze. Meerdere signaalbronnen kunnen overigens eenvoudig gemixt worden op het achterpaneel van de luidspreker, waarbij je onder andere controle hebt over de volumes en enige toonregeling kunt toepassen.
De Axeo 12A is een wat grotere luidspreker, maar een set van twee stuks laat zich prima vervoeren in een gemiddelde personenauto. Dankzij de drie handgrepen is deze luidspreker ook gemakkelijk te hanteren! De kunststof behuizing is representatief en robuust, en aan de voorzijde is een speakergrille voorzien die de woofer en tweeter goed beschermt. De Axeo 12A laat zich dankzij de 35mm flens gemakkelijk op een standaard luidsprekerstatief of muurbeugel plaatsen, of schuin op een podium als monitor leggen.
Bax Music Garantie Op dit product krijg je 3 jaar Bax Music Garantie.
Op dit product krijg je 3 jaar Bax Music Garantie.
Artikelnr: 9000-0134-6124
Bestel voor 23:00 = morgen in huis (gratis)
Artikelnr: 9000-0132-8223
x2
Bestel voor 23:00 = morgen in huis (gratis)
Artikelnr: 9000-0132-8227
Bestel voor 23:00 = morgen in huis (gratis)
Artikelnr: 9000-0132-8226
Bestel voor 23:00 = morgen in huis (gratis)
Artikelnr: 9000-0132-8220
Bestel voor 23:00 = morgen in huis (gratis)
Artikelnr: 9000-0132-8221
x2
x2
x2
Bestel voor 23:00 = morgen in huis (gratis)
Artikelnr: 9000-0129-6693
x2
Artikelnr: 9000-0132-8219
x2
x2
Artikelnr: 9000-0132-8225
Artikelnr: 9000-0129-9335
x2
x2
Artikelnr: 9000-0129-9374
x2
x2
x2
x2