D'Addario PSB095 ProSteel Wound Bass Singles 095 Long Scale corde de basse vendue à l'unité
0
pas encore d'avis
Écrire un avis
Prix public
22 €
13,80 €
TVA 21% incluse
Encore 9 articles en stock chez le fournisseur
Autres variantes (32)
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .028 |
| tonalité corde pour basse | mi (aigu) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .030 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .032 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .035 |
| tonalité corde pour basse | mi (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .040 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .045 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .050 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .055 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .060 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .065 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .070 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .075 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .080 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .085 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .090 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .100 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .105 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .110 |
| tonalité corde pour basse | mi (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .120 |
| tonalité corde pour basse | mi (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .120 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .130 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .125 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .125 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .130 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .130 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | extra long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .130 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .135 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | extra long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .135 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .135 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .145 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .145 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | extra long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .145 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
Retrait en magasin
Réservez ce produit et récupérez-le dans l'un de nos magasins Bax Music:
Livraison rapide
Magasin Bax Music situé à Anvers
Ouvert aujourd'hui à partir de 10:00
Magasin de musique Anvers
- 119, Paleisstraat
- 2018 Anvers
- +3232263322
- klantendienst@bax-shop.be
| lundi | 13:00 - 17:30 |
| mardi | 10:00 - 17:30 |
| mercredi | 10:00 - 17:30 |
| jeudi | 10:00 - 17:30 |
| vendredi | 10:00 - 17:30 |
| samedi | 10:00 - 17:30 |
| dimanche | Fermé |
XL
Livraison rapide
Magasin Bax Music situé à Goes
Ouvert aujourd'hui à partir de 10:00
Magasin de musique Goes
- Olympiastraat 2-4
- 4462 GG Goes
- +31113325000
- helpdesk@bax-shop.nl
| lundi | 13:00 - 17:30 |
| mardi | 10:00 - 17:30 |
| mercredi | 10:00 - 17:30 |
| jeudi | 10:00 - 17:30 |
| vendredi | 10:00 - 17:30 |
| samedi | 10:00 - 17:30 |
| dimanche | 12:00 - 17:00 |
XL
Packs avantageux
D'Addario PSB095 ProSteel Wound Bass Singles 095 Long Scale + D'Addario XLR8
- Prix public 23,70 €
- Votre remise 0,80 €
- Prix remisé 22,90 €
D'Addario PSB095 ProSteel Wound Bass Singles 095 Long Scale + D'Addario DP002B Pro-Winder
- Prix public 26,70 €
- Votre remise 0,70 €
- Prix remisé 26 €
- 48 000+ produits en stock, expédiés immédiatement
- Modalités de paiement sûres et étendues
Packs avantageux
D'Addario PSB095 ProSteel Wound Bass Singles 095 Long Scale + D'Addario XLR8
Référence : 9000-0144-7137
-
+
-
- 1 x D'Addario PSB095 ProSteel Wound Bass Singles 095 Long Scale corde de basse vendue à l'unité 13,80 €
- 1 x D'Addario XLR8 nettoyant pour cordes 9,90 €
- Prix public 23,70 €
- Prix remisé 22,90 €
- Votre remise 0,80 €
D'Addario PSB095 ProSteel Wound Bass Singles 095 Long Scale + D'Addario DP002B Pro-Winder
Référence : 9000-0144-7139
-
+
-
- 1 x D'Addario PSB095 ProSteel Wound Bass Singles 095 Long Scale corde de basse vendue à l'unité 13,80 €
- 1 x Planet Waves DP002B Pro-Winder outil pour basse 12,90 €
- Prix public 26,70 €
- Prix remisé 26 €
- Votre remise 0,70 €
D'Addario PSB095 ProSteel Wound Bass Singles 095 Long Scale + Fazley T-10
Référence : 9000-0144-7138
-
+
-
- 1 x D'Addario PSB095 ProSteel Wound Bass Singles 095 Long Scale corde de basse vendue à l'unité 13,80 €
- 1 x Fazley T-10 accordeur à pince 4,95 €
- Prix public 18,75 €
- Prix remisé 17,90 €
- Votre remise 0,85 €
Autres produits de D'Addario
Tous les produits de D'AddarioD'Addario CT-12 Micro Headstock Tuner accordeur chromatique
4.6
46 avis
En stock
Prix public
28 €
18,15 €
D'Addario EPS510 jeu de cordes pour guitare électrique
4.5
2 avis
En stock
Prix public
15,95 €
9,40 €
Produits similaires d'autres marques
Tous les produits de la catégorie Cordes de basse électriqueRotosound 66LDN Swing Bass 66 jeu de cordes basse 45-105 nickel
4.5
2 avis
En stock
Prix public
31 €
22 €
Sadowsky Silver Label Bass String Nickel Taperwound 45-130 pour basse électrique à 5 cordes
En stock
Prix public
22,90 €
13,60 €
Produits similaires de D'Addario
Tous les produits de D'Addario dans la catégorie Cordes de basse électriqueD'Addario XLB028W Single XL Nickel Wound 028 Long Scale corde de basse, plaqué nickel
En stock
Prix public
5,95 €
5,50 €