Konig & Meyer 26773 Table Monitor Z-Stand (blanc)
La qualité est au rendez-vous. Toutefois, sur un sol imparfaitement plat, un jeu de patins réglable en hauteur est nécessaire, mais je suis un indécrottable perfectionniste !
| Connexions enceinte | entrée 6,35 mm TRS, entrée XLR |
|---|---|
| Actif ou passif | actif |
| Évent Bass Reflex | à l'arrière |
| Coaxial | non |
| Diamètre haut-parleur mid | non applicable |
| Diamètre du tweeter | 1 pouce |
| Diamètre woofer | 5 pouces |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
| Calibration interne | non |
| Fréquences max. | 29 - 31,9 kHz |
| Fréquences min. | 50 - 59 Hz |
|---|---|
| Set d'enceintes | enceinte simple |
| puissance RMS en watts | 50 - 99 watts |
| Type d'enceinte de studio | 2 voies (tweeter + woofer) |
| Composants pack studio | ~ |
| Connexion ordinateur | ~ |
| Type micro | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Connexions enceinte | ~ |
|---|---|
| Actif ou passif | ~ |
| Évent Bass Reflex | ~ |
| Coaxial | ~ |
| Diamètre haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Diamètre woofer | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | ~ |
| Calibration interne | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
|---|---|
| Set d'enceintes | set avec isolateurs (2.0) |
| puissance RMS en watts | ~ |
| Type d'enceinte de studio | ~ |
| Composants pack studio | ~ |
| Connexion ordinateur | ~ |
| Type micro | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Connexions enceinte | ~ |
|---|---|
| Actif ou passif | ~ |
| Évent Bass Reflex | ~ |
| Coaxial | ~ |
| Diamètre haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Diamètre woofer | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | ~ |
| Calibration interne | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
|---|---|
| Set d'enceintes | ~ |
| puissance RMS en watts | ~ |
| Type d'enceinte de studio | ~ |
| Composants pack studio | ~ |
| Connexion ordinateur | ~ |
| Type micro | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Connexions enceinte | ~ |
|---|---|
| Actif ou passif | ~ |
| Évent Bass Reflex | ~ |
| Coaxial | ~ |
| Diamètre haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Diamètre woofer | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | ~ |
| Calibration interne | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
|---|---|
| Set d'enceintes | ~ |
| puissance RMS en watts | ~ |
| Type d'enceinte de studio | ~ |
| Composants pack studio | ~ |
| Connexion ordinateur | ~ |
| Type micro | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Connexions enceinte | ~ |
|---|---|
| Actif ou passif | ~ |
| Évent Bass Reflex | ~ |
| Coaxial | ~ |
| Diamètre haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Diamètre woofer | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | ~ |
| Calibration interne | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
|---|---|
| Set d'enceintes | set (2.0) |
| puissance RMS en watts | ~ |
| Type d'enceinte de studio | ~ |
| Composants pack studio | ~ |
| Connexion ordinateur | ~ |
| Type micro | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Connexions enceinte | ~ |
|---|---|
| Actif ou passif | ~ |
| Évent Bass Reflex | ~ |
| Coaxial | ~ |
| Diamètre haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Diamètre woofer | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | ~ |
| Calibration interne | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
|---|---|
| Set d'enceintes | ~ |
| puissance RMS en watts | ~ |
| Type d'enceinte de studio | ~ |
| Composants pack studio | ~ |
| Connexion ordinateur | ~ |
| Type micro | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Connexions enceinte | ~ |
|---|---|
| Actif ou passif | ~ |
| Évent Bass Reflex | ~ |
| Coaxial | ~ |
| Diamètre haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Diamètre woofer | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | ~ |
| Calibration interne | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
|---|---|
| Set d'enceintes | ~ |
| puissance RMS en watts | ~ |
| Type d'enceinte de studio | ~ |
| Composants pack studio | ~ |
| Connexion ordinateur | ~ |
| Type micro | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Connexions enceinte | ~ |
|---|---|
| Actif ou passif | ~ |
| Évent Bass Reflex | ~ |
| Coaxial | ~ |
| Diamètre haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Diamètre woofer | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | ~ |
| Calibration interne | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
| Fréquences min. | 22 - 24 Hz |
|---|---|
| Set d'enceintes | set avec caisson de basses (2.1) |
| puissance RMS en watts | 100 - 199 watts |
| Type d'enceinte de studio | ~ |
| Composants pack studio | ~ |
| Connexion ordinateur | ~ |
| Type micro | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Connexions enceinte | ~ |
|---|---|
| Actif ou passif | ~ |
| Évent Bass Reflex | ~ |
| Coaxial | ~ |
| Diamètre haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Diamètre woofer | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | ~ |
| Calibration interne | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
|---|---|
| Set d'enceintes | ~ |
| puissance RMS en watts | ~ |
| Type d'enceinte de studio | ~ |
| Composants pack studio | interface audio, contrôleur MIDI / clavier MIDI, enceintes |
| Connexion ordinateur | non spécifié |
| Type micro | non applicable |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Connexions enceinte | ~ |
|---|---|
| Actif ou passif | ~ |
| Évent Bass Reflex | ~ |
| Coaxial | ~ |
| Diamètre haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Diamètre woofer | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | ~ |
| Calibration interne | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
|---|---|
| Set d'enceintes | ~ |
| puissance RMS en watts | ~ |
| Type d'enceinte de studio | ~ |
| Composants pack studio | ~ |
| Connexion ordinateur | ~ |
| Type micro | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Depuis des années, vous voulez jouer d'un instrument de musique, mais le prix d'achat est trop élevé ? Ou vous voulez vérifier que votre fils ou votre fille reste passionné(e) par son passe-temps musical ?
| lundi | 13:00 - 17:30 |
| mardi | 10:00 - 17:30 |
| mercredi | 10:00 - 17:30 |
| jeudi | 10:00 - 17:30 |
| vendredi | 10:00 - 17:30 |
| samedi | 10:00 - 17:30 |
| dimanche | Fermé |
| lundi | 13:00 - 17:30 |
| mardi | 10:00 - 17:30 |
| mercredi | 10:00 - 17:30 |
| jeudi | 10:00 - 17:30 |
| vendredi | 10:00 - 17:30 |
| samedi | 10:00 - 17:30 |
| dimanche | 12:00 - 17:00 |
30 jours satisfait ou remboursé
48 000+ produits en stock, expédiés immédiatement
Avec ce kit de démarrage Music Producer, vous installez un studio complet pour la production, l'enregistrement et le mixage en une seule fois, à la maison ou dans le cadre d'un projet. Vous obtenez 2 moniteurs de studio actifs Yamaha HS5W, avec une finition blanche, un son bi-amplifié neutre et détaillé et des options de réglage (Room Control/High Trim) pour les adapter à votre espace. Les moniteurs reposent solidement sur un jeu de pieds König & Meyer dotés de patins antidérapants. Enregistrez en qualité studio via l'Arturia MiniFuse 1 (alimenté par bus USB) avec des commandes intuitives, une alimentation fantôme, une indication de niveau et un bouclage pour le streaming. Pour un contrôle pratique, il y a le Novation Launchkey 49 MK4 avec faders, OLED, arpégiateur, gammes/accords et pads expressifs avec aftertouch polyphonique. Comprend 2 câbles symétriques Klotz Neutrik XLR-jack pour des connexions sans interférences.
-type du câble : XLR/M <> jack
-câble de signal symétrique durable et précis
-connecteurs Neutrik de haute qualité
-longueur du câble : 2 m
-diamètre du conducteur : 0.22m²
-connecteurs : 1x Neutrik XLR mâle 3p, 1x Neutrik jack droit 2p (6,35mm)
Yamaha HS5W enceinte de monitoring active blanc (la pièce) Vous bénéficiez de 3 ans de garantie sur ce produit.
Vous bénéficiez de 3 ans de garantie sur ce produit.
Arturia MiniFuse 1 White interface audio Vous bénéficiez de 5 ans de garantie sur ce produit.
Vous bénéficiez de 5 ans de garantie sur ce produit.
Konig & Meyer 26773 Table Monitor Z-Stand (blanc) Vous bénéficiez de 5 ans de garantie sur ce produit.
Vous bénéficiez de 5 ans de garantie sur ce produit.
Klotz M1MS1B0200 câble de signal XLR/M vers 6.35mm Jack/S 2 mètres Vous bénéficiez d'une garantie à vie contre tout défaut de fabrication sur ce produit.
Vous bénéficiez d'une garantie à vie contre tout défaut de fabrication sur ce produit.
Novation LaunchKey 49 MK4 WH Clavier USB/MIDI Vous bénéficiez de 3 ans de garantie sur ce produit.
Vous bénéficiez de 3 ans de garantie sur ce produit.